Gellir defnyddio sgrin arddangos Magic Cube LED yn yr awyr agored a dan do.Mae'r uned arddangos wedi cael triniaeth arbennig a gellir ei chydosod gyda sgriniau afreolaidd amrywiol megis 4 neu 6 ochr.Mae ganddo effeithiau arddangos na all arddangosfeydd confensiynol cyffredin eu cyflawni;(Sgrin Ciwb Hud Awyr Agored) Er mwyn sicrhau digon o ddisgleirdeb picsel peirianneg realiti awyr agored, wedi'i gyfarparu â chymalau diddos proffesiynol a strwythurau gwrth-ddŵr wedi'u selio'n ofalus gyda lefel amddiffyn IP65, gall addasu i wahanol amgylcheddau tymheredd a lleithder dan do ac awyr agored, gyda a ystod amgylchedd gwaith o -20 a + 80 gradd Celsius, a gall weithio mewn glaw;Mae sgrin arddangos Magic Cube LED yn mabwysiadu uned arddangos stribedi, gydag effaith weledol gref a ffactor diogelwch uchel;Mae ongl gwylio sgrin arddangos Magic Cube LED yn 360 gradd, yn chwarae fideos i bob cyfeiriad, ac nid oes unrhyw broblem gydag ongl wylio'r sgrin arddangos fflat LED;Gall picsel lluosog wedi'u cysylltu mewn cyfres neu gyfochrog gyflawni arddangosfa lliw llawn a chwarae fideo clir.Gall LED Magic Cube reoli arddangos fideos lliw llawn yn gydamserol neu'n asyncronig;Gall sgrin arddangos Magic Cube LED fod â system brosesu sain a fideo broffesiynol, gan gefnogi mynediad signal allanol lluosog, a gall gyflawni ffrydio byw;Gellir dylunio a chynhyrchu maint LED Magic Cube yn unol â gofynion y cwsmer, gyda dimensiynau modiwl manwl gywir;Nid oes angen gosod sgrin arddangos Magic Cube LED a gellir ei ddefnyddio wrth ei ddanfon.Mae gan y model awyr agored fanteision megis perfformiad diddos da, perfformiad seismig da, cost isel y fframwaith gosod ategol, a dim sŵn ffan;Mae sgrin LED Magic Cube yn ysgafn ac yn strwythurol gadarn;Gellir dylunio'r dull gosod fel gosodiad symudol, codi a sedd yn unol â gofynion y cwsmer.
Storio Manyleb Arddangos LED Magic Cube
Cynnyrch | Math | Datrysiad | Maint sgrin | Pwysau | cyfaint | System / Pecynnu |
Dan do | ||||||
Ciwb hud P2 dan do | Pum ochr yn hongian | 160 * 160 * 5 ochr | 320*320*320mm | 8KG | 0.03 CBM | Ciwb Hud Ecsgliwsif/Blwch pren |
Ciwb hud P2 dan do | Pedair ochr fertigol | 160 * 160 * 4 ochr | 320*320*320mm | 8KG | 0.03 CBM | Ciwb Hud Ecsgliwsif/Blwch pren |
Ciwb hud P2 dan do | Pum ochr yn hongian | 320 * 320 * 5 ochr | 640*640*640mm | 30KG | 0.26 CBM | Ciwb Hud Ecsgliwsif/Blwch pren |
Ciwb hud P2 dan do | Pedair ochr yn hongian | 320 * 320 * 4 ochr | 640*640*640mm | 28KG | 0.26 CBM | Ciwb Hud Ecsgliwsif/Blwch pren |
Ciwb hud P2 dan do | Stondin arosgo chwe ochr | 320 * 320 * 6 ochr | 640*640*640mm | 32KG | 0.26 CBM | Ciwb Hud Ecsgliwsif/Blwch pren |
Ciwb hud P2.5 dan do | Pum ochr fertigol | 64 * 64 * 64 * 5 ochr | 160*160*160mm | 2KG | 0.004 CBM | Ciwb Hud Ecsgliwsif/Blwch pren |
Ciwb hud P2.5 dan do | Pum ochr yn hongian | 128*128*5 ochr | 320*320*320mm | 8KG | 0.03 CBM | Ciwb Hud Ecsgliwsif/Blwch pren |
Ciwb hud P2.5 dan do | Pedair ochr ochr | 128*128*4 ochr | 320*320*320mm | 7KG | 0.03 CBM | Ciwb Hud Ecsgliwsif/Blwch pren |
Ciwb hud P2.5 dan do | Pum ochr yn hongian | 192*192*5 ochr | 480*480*480mm | 14KG | 0.11 CBM | Ciwb Hud Ecsgliwsif/Blwch pren |
Ciwb hud P2.5 dan do | Pedair ochr ochr | 192*192*4 ochr | 480*480*480mm | 13KG | 0.11 CBM | Ciwb Hud Ecsgliwsif/Blwch pren |
Ciwb hud P2.5 dan do | Pum ochr yn hongian | 256 * 256 * 5 ochr | 640*640*640mm | 30KG | 0.26 CBM | Ciwb Hud Ecsgliwsif/Blwch pren |
Ciwb hud P2.5 dan do | Pedair ochr ochr | 256 * 256 * 4 ochr | 640*640*640mm | 28KG | 0.26 CBM | Ciwb Hud Ecsgliwsif/Blwch pren |
Ciwb hud P2.5 dan do | Stondin arosgo chwe ochr | 256 * 256 * 6 ochr | 640*640*640mm | 32KG | 0.26 CBM | Ciwb Hud Ecsgliwsif/Blwch pren |
Ciwb hud P3 dan do | Pum ochr fertigol | 64 * 64 * 5 ochr | 192*192*192mm | 2.5KG | 0.007 CBM | Ciwb Hud Ecsgliwsif/Blwch pren |
Ciwb hud P3 dan do | Pum ochr yn hongian | 128*128*5 ochr | 384*384*384mm | 12KG | 0.05 CBM | Ciwb Hud Ecsgliwsif/Blwch pren |
Ciwb hud P3 dan do | Pedair ochr ochr | 128*128*4 ochr | 384*384*384mm | 11KG | 0.05 CBM | Ciwb Hud Ecsgliwsif/Blwch pren |
Ciwb hud P3 dan do | Pum ochr yn hongian | 192*192*5 ochr | 576*576*576mm | 17KG | 0.19 CBM | Ciwb Hud Ecsgliwsif/Blwch pren |
Ciwb hud P3 dan do | Pedair ochr ochr | 192*192*4 ochr | 576*576*576mm | 16KG | 0.19 CBM | Ciwb Hud Ecsgliwsif/Blwch pren |
Ciwb hud P4 dan do | Pum ochr yn hongian | 128*128*5 ochr | 512*512*512mm | 17KG | 0.14 CBM | Ciwb Hud Ecsgliwsif/Blwch pren |
Ciwb hud P4 dan do | Pedair ochr ochr | 128*128*4 ochr | 512*512*512mm | 16KG | 0.14 CBM | Ciwb Hud Ecsgliwsif/Blwch pren |
Ciwb hud P4 dan do | Pum ochr yn hongian | 160 * 160 * 5 ochr | 640*640*640mm | 30KG | 0.26 CBM | Ciwb Hud Ecsgliwsif/Blwch pren |
Ciwb hud P4 dan do | Pedair ochr ochr | 160 * 160 * 4 ochr | 640*640*640mm | 28KG | 0.26 CBM | Ciwb Hud Ecsgliwsif/Blwch pren |
Ciwb hud P4 dan do | Stondin arosgo chwe ochr | 160 * 160 * 6 ochr | 640*640*640mm | 32KG | 0.26 CBM | Ciwb Hud Ecsgliwsif/Blwch pren |
Awyr Agored | ||||||
Ciwb hud P2.5 diddos awyr agored | Pedair ochr ochr | 128*128*4 ochr | 320*320*320mm | 10KG | 0.03 CBM | Ciwb Hud Ecsgliwsif/Blwch pren |
Ciwb hud P2.5 diddos awyr agored | Pum ochr yn hongian | 128*128*5 ochr | 320*320*320mm | 11KG | 0.03 CBM | Ciwb Hud Ecsgliwsif/Blwch pren |
Ciwb hud P2.5 diddos awyr agored | Pum ochr yn hongian | 192*192*5 ochr | 480*480*480mm | 16KG | 0.11 CBM | Ciwb Hud Ecsgliwsif/Blwch pren |
Ciwb hud P2.5 diddos awyr agored | Pedair ochr ochr | 192*192*4 ochr | 480*480*480mm | 15KG | 0.11 CBM | Ciwb Hud Ecsgliwsif/Blwch pren |
Ciwb hud P2.5 diddos awyr agored | Pum ochr yn hongian | 256 * 256 * 5 ochr | 640*640*640mm | 38KG | 0.26 CBM | Ciwb Hud Ecsgliwsif/Blwch pren |
Ciwb hud P2.5 diddos awyr agored | Pedair ochr ochr | 256 * 256 * 4 ochr | 640*640*640mm | 35KG | 0.26 CBM | Ciwb Hud Ecsgliwsif/Blwch pren |
Ciwb hud P3 gwrth-ddŵr awyr agored | Pedair ochr ochr | 128*128*4 ochr | 384*384*384mm | 16KG | 0.05 CBM | Ciwb Hud Ecsgliwsif/Blwch pren |
Ciwb hud P3 gwrth-ddŵr awyr agored | Pum ochr yn hongian | 128*128*5 ochr | 384*384*384mm | 17KG | 0.05 CBM | Ciwb Hud Ecsgliwsif/Blwch pren |
Ciwb hud P3 gwrth-ddŵr awyr agored | Pedair ochr ochr | 192*192*4 ochr | 576*576*576mm | 28KG | 0.19 CBM | Ciwb Hud Ecsgliwsif/Blwch pren |
Ciwb hud P3 gwrth-ddŵr awyr agored | Pum ochr yn hongian | 192*192*5 ochr | 576*576*576mm | 32KG | 0.19 CBM | Ciwb Hud Ecsgliwsif/Blwch pren |
Ciwb hud P.3.91 diddos awyr agored | Pedair ochr ochr | 128*128*4 ochr | 500*500*500mm | 21KG | 0.12 CBM | Ciwb Hud Ecsgliwsif/Blwch pren |
Ciwb hud P3.91 diddos awyr agored | Pum ochr yn hongian | 128*128*5 ochr | 500*500*500mm | 22KG | 0.12 CBM | Ciwb Hud Ecsgliwsif/Blwch pren |
Ciwb hud P3.91 diddos awyr agored | Pedair ochr ochr | 192*192*4 ochr | 750*750*750mm | 43KG | 0.42 CBM | Ciwb Hud Ecsgliwsif/Blwch pren |
Ciwb hud P3.91 diddos awyr agored | Pum ochr yn hongian | 192*192*5 ochr | 750*750*750mm | 48KG | 0.42 CBM | Ciwb Hud Ecsgliwsif/Blwch pren |
Defnyddir yn helaeth mewn cyllid, trethiant, diwydiant a masnach, post a thelathrebu, chwaraeon, hysbysebu, ffatrïoedd a mwyngloddiau, cludiant, systemau addysg, gorsafoedd, dociau, meysydd awyr, canolfannau siopa, ysbytai, gwestai, banciau, marchnadoedd gwarantau, marchnadoedd adeiladu, arwerthiant tai, rheoli menter ddiwydiannol a mannau cyhoeddus eraill.Mae ganddo arddangosiad cyfryngau, rhyddhau gwybodaeth, arweiniad traffig, arddangos creadigol a dibenion eraill.
+8618038190254