yn
Er mwyn gwella capasiti traffig a lefel gwasanaeth gorsafoedd tollau gwibffordd, darparu ffordd gyfleus, gyflym a diogel i gwsmeriaid deithio, lleddfu tagfeydd mewn gorsafoedd tollau, a gwella manteision economaidd a chymdeithasol ffyrdd cyflym.Mae XYGLED, yn ôl egwyddor cymhwyso lonydd tollau di-stop ar wibffyrdd, wedi datblygu a chynhyrchu offer ategol ar gyfer casglu tollau lonydd di-stop (ETC), sy'n integreiddio sgriniau arddangos tollau lôn ETC a lonydd ETC gyda chroesau coch a saethau gwyrdd.Yn dangos offer signal-integredig.
Arwyddion Amrywiol ac Offer Arddangos ar gyfer Systemau Rheoli Tollau Gwybodaeth i farchogion i fynd i mewn i lonydd penodol, i arwyddion stopio a mynd, arddangosiad prisiau i ddangos y taliad a wnaed yn yr orsaf doll, ystod lawn o offer arddangos ar gyfer cais casglu tollau yn cwmpasu pob math o weithrediadau Toll fel llif rhydd, systemau casglu tollau cylched agos.
Mae'r Arwydd Neges Amrywiol yn gynnyrch newydd a ddatblygwyd yn arbennig gan XYGLED ar gyfer cymhwyso gorsafoedd tollau priffyrdd.Mae'n cyfuno swyddogaethau cynhwysfawr megis arddangos gwybodaeth, arddangos tollau, darllediad llais, ac awgrymiadau traffig.Mae ganddo hefyd arbed ynni a diogelu'r amgylchedd, disgleirdeb uchel, a threiddiad Gyda nodweddion gallu cryf a lefel amddiffyn uchel, mae'n gynnyrch a argymhellir yn unol â datblygu cynaliadwy.
Cae picsel | t4.75 | t4.75 |
Maint arddangos | 912*456mm | 608*304mm |
Cydraniad modiwl | 192*96 dot | 128*64 dot |
Dwysedd picsel | 44322 dotiau/m2 | 44322 dotiau/m2 |
Cyfansoddiad picsel | 1R1G1B | 1R1G1B |
Model LED | SMD1921 | SMD1921 |
Modd gyriant | Cerrynt cyson, sgan 1/16 | Cerrynt cyson, sgan 1/16 |
Disgleirdeb | ≥4000cd/m2 | ≥4000cd/m2 |
Uchafswm pŵer | <300W/m2 | <300W/m2 |
Defnydd pŵer cyfartalog | <100W/m2 | <100W/m2 |
Ongl trawst | H: ≥120 ° / V: ≥120 ° | H: ≥120 ° / V: ≥120 ° |
Opsiynau lliw | Lliw sengl, lliw deuol, lliw llawn | |
Pellter cydnabyddiaeth weledol | Dynamig ≥210m (cyflymder y cerbyd yw 100km/h), statig ≥250m | |
Maint arddangos | Meintiau safonol a chynhyrchion y gellir eu haddasu | |
Arddangos gwastadrwydd | cysondeb≤0.1mm | |
Cynnal a chadw arddangos | Yn ol | |
Deunydd cabinet | Alwminiwm neu Haearn | |
Lliw cabinet | Triniaeth Matte Du, Matte Du, Lliwiau Eraill Ar Gael | |
Cyfradd adnewyddu | ≥2880Hz/s | |
Tymheredd gweithredu | -40 ℃ ~ + 80 ℃; | |
Lleithder gweithio | 5% ~ 95% RH | |
Dosbarth amddiffyn | Blaen / Cefn: IP66 | |
Amddiffyn gorlwytho | Diogelu overvoltage, amddiffyn overcurrent | |
Gwrthsefyll cyrydiad | D3, D4 | |
Foltedd mewnbwn | 110VAC neu 220VAC / 380VAC (± 10%), 12V / 24V DC | |
Amlder mewnbwn | 50/60Hz | |
pylu | Addasiad disgleirdeb â llaw neu awtomatig 64-lefel | |
Dull rheoli | JY200 | |
Dull cyfathrebu | RS232, RS485, Ethernet, 3G, 4G, GPRS | |
Protocol | NTCIP, Profibus, TCP/IP, Modbus, XML-OPC | |
Diogelu Gollyngiadau | Torrwr cylched amddiffyn rhag gollyngiadau daear | |
Diogelu signal | Diogelu mewnbwn signal porthladd rhwydwaith Ethernet | |
Synhwyrydd | Synhwyrydd tymheredd, synhwyrydd disgleirdeb, synhwyrydd lleithder, synhwyrydd sŵn, ac ati. | |
Ataliwr mellt | Mae'r meddalwedd yn canfod a yw'r cyflwr gweithio yn normal | |
Bywyd LED | > 100,000 o oriau | |
Cyfradd sŵn | ≤0.0001 | |
Archwiliad cludo | Canfod Seismig, Canfod Sioc | |
Ardystiad | EN12966, CE, RoHS, CSC, Cyngor Sir y Fflint ac ati. |
+8618038190254